Nichesdata 1 Oct 2026
Tag pairs matching "Word Game"
A niche is a pair of Steam tags carried by the same games, such as Roguelike + Deckbuilding. Its price is the median estimated first-year revenue of its indie paid launches over the last four complete quarters. 13,333 pairs and 300 single tags are measured.
Find a niche
Genres
1 named "Word Game"A genre page shows the genre on every board, with its best pairs.
Results
1 to 50, page 1Ordered by how many games launched in the last 12 months.
| Niche | Price / YoY | YoY | Launches priced | Releases, 12 mo |
|---|---|---|---|---|
| Casual + Word Game110 launches priced | $405+67.2% | +67.2% | 110 | 235+84% |
| 2D + Word Game94 launches priced | $413+70.5% | +70.5% | 94 | 187+70% |
| RPG + Word Game68 launches priced | $770+73.0% | +73.0% | 68 | 119+47% |
| Puzzle + Word Game53 launches priced | $425+15.7% | +15.7% | 53 | 118+64% |
| Visual Novel + Word Game59 launches priced | $887+115.3% | +115.3% | 59 | 112+58% |
| Interactive Fiction + Word Game46 launches priced | $790+231.5% | +231.5% | 46 | 89+65% |
| Word Game + Text-Based41 launches priced | $600+183.9% | +183.9% | 41 | 86+79% |
| Strategy + Word Game36 launches priced | $611+52.8% | +52.8% | 36 | 78+77% |
| Typing + Word Game38 launches priced | $636+79.9% | +79.9% | 38 | 72+76% |
| Adventure + Word Game47 launches priced | $731+82.8% | +82.8% | 47 | 65+18% |
| Cute + Word Game31 launches priced | $1,788+493.6% | +493.6% | 31 | 59+64% |
| Word Game + Spelling33 launches priced | $848+205.3% | +205.3% | 33 | 58+57% |
| Simulation + Word Game37 launches priced | $606+1.9% | +1.9% | 37 | 53+20% |
| 2D Platformer + Word GameNo price: under 30 launches | n/a | n/a | under 30 | 50+52% |
| Dating Sim + Word GameNo price: under 30 launches | n/a | n/a | under 30 | 48+50% |
| Anime + Word GameNo price: under 30 launches | n/a | n/a | under 30 | 46+44% |
| Story Rich + Word GameNo price: under 30 launches | n/a | n/a | under 30 | 43+59% |
| Word Game + IncrementalNo price: under 30 launches | n/a | n/a | under 30 | 40+33% |
| Multiple Endings + Word GameNo price: under 30 launches | n/a | n/a | under 30 | 39+95% |
| Female Protagonist + Word GameNo price: under 30 launches | n/a | n/a | under 30 | 37+68% |
| Relaxing + Word GameNo price: under 30 launches | n/a | n/a | under 30 | 37+118% |
| Word Game + IdlerNo price: under 30 launches | n/a | n/a | under 30 | 33+50% |
| Colorful + Word GameNo price: under 30 launches | n/a | n/a | under 30 | 32+33% |
| Funny + Word GameNo price: under 30 launches | n/a | n/a | under 30 | 32+300% |
| Pixel Graphics + Word GameNo price: under 30 launches | n/a | n/a | under 30 | 29+32% |
| Trivia + Word GameNo price: under 30 launches | n/a | n/a | under 30 | 28+100% |
| Minimalist + Word GameNo price: under 30 launches | n/a | n/a | under 30 | 27+23% |
| Exploration + Word GameNo price: under 30 launches | n/a | n/a | under 30 | 25−22% |
| Detective + Word GameNo price: under 30 launches | n/a | n/a | under 30 | 24+140% |
| Family Friendly + Word GameNo price: under 30 launches | n/a | n/a | under 30 | 24+20% |
| Point & Click + Word GameNo price: under 30 launches | n/a | n/a | under 30 | 24+20% |
| PvP + Word GameNo price: under 30 launches | n/a | n/a | under 30 | 24+500% |
| Roguelite + Word GameNo price: under 30 launches | n/a | n/a | under 30 | 24+71% |
| Logic + Word GameNo price: under 30 launches | n/a | n/a | under 30 | 23+35% |
| Arcade + Word GameNo price: under 30 launches | n/a | n/a | under 30 | 22+144% |
| Romance + Word GameNo price: under 30 launches | n/a | n/a | under 30 | 22+57% |
| Action + Word GameNo price: under 30 launches | n/a | n/a | under 30 | 20+100% |
| 3D + Word GameNo price: under 30 launches | n/a | n/a | under 30 | 19+27% |
| Choose Your Own Adventure + Word GameNo price: under 30 launches | n/a | n/a | under 30 | 19+36% |
| CRPG + Word GameNo price: under 30 launches | n/a | n/a | under 30 | 19+90% |
| JRPG + Word GameNo price: under 30 launches | n/a | n/a | under 30 | 18+6% |
| Mystery + Word GameNo price: under 30 launches | n/a | n/a | under 30 | 18+29% |
| Time Management + Word GameNo price: under 30 launches | n/a | n/a | under 30 | 18+157% |
| Fantasy + Word GameNo price: under 30 launches | n/a | n/a | under 30 | 17+31% |
| Word Game + LGBTQ+No price: under 30 launches | n/a | n/a | under 30 | 17+325% |
| Roguelike + Word GameNo price: under 30 launches | n/a | n/a | under 30 | 16+7% |
| Cartoony + Word GameNo price: under 30 launches | n/a | n/a | under 30 | 15+25% |
| Emotional + Word GameNo price: under 30 launches | n/a | n/a | under 30 | 15+36% |
| Lore-Rich + Word GameNo price: under 30 launches | n/a | n/a | under 30 | 15+114% |
| Comedy + Word GameNo price: under 30 launches | n/a | n/a | under 30 | 14+133% |
How to read this
- Price
- Median estimated first-year revenue of indie paid launches over the last four complete quarters. Shown at 30 or more launches. YoY compares with the four quarters before.
- Releases
- Games released in the last 12 months, with the change on the 12 months before.
- Boards
- Each board has its own minimum sample, and a niche below it is left off that board. Most anticipated is the share of upcoming wishlist heat; launch success is hits against expected; the other two compare growth with Steam as a whole.
- Method
- Every definition and threshold is on the method page.