Genres

Ticker: price and year-over-year change for 40 genres. Price is the median estimated first-year revenue of indie paid launches. The same figures are on the Genres page.

Settings
Text size
Game Market DataBuild what sells
Live games
191,514
on 30 Sep 2026

Niches 1 Oct

Of 1,269 niches with 30+ launches at $10 to $20, 581 beat the 19 in 100 base rate. Price moves the odds most: 1 in 192 under $5, 42 in 100 at $20 to $40.581 of 1,269 niches beat the 19 in 100 base rate.581 beat the base rate.

Cohort median $606

Niches

Every tag pair (two tags on the same game), screened by how often its indie launches earned $100k or more in their first year. Pick your price first: price moves the odds more than the tags do.

Indie paid Steam launches 6 to 30 months old, data 1 Oct 2026. A hit is an estimated first year of $100k+. The revenue estimate is soft: about 5 to 8 in 100 launches overall.

The niche list

1,269 of 5,145 niches have 30+ launches at $10 to $20. 97 match the search and chips. Sorted by chance of $100k+, highest first.

Pin a niche to keep it here while you filter.
Pin another to compare.
Pin another to compare.
Niches at $10 to $20, sorted by chance of $100k+. The first row is the base rate.
Rank#NicheChance of $100k+Typical yearTop 1 in 10LaunchesMarkersPin
All games at $10 to $20the base rate: the row to beat 19 in 100893 of 4,810 $9,226$248,075 4,810
1 37 in 100 earned $100k+, from 54 launches 37 in 10020 hits $42,800 $575,622 54 1-hit Pin 2D + Metroidvania
2 32 in 100 earned $100k+, from 50 launches 32 in 10016 hits $52,295 $558,583 50 1-hit Pin 2D + Difficult
3 27 in 100 earned $100k+, from 52 launches 27 in 10014 hits $33,087 $370,024 52 none Pin 2D Platformer + Metroidvania
4 26 in 100 earned $100k+, from 31 launches 26 in 1008 hits $19,139 $187,162 31 Small Pin 2D + Dark Fantasy
5 26 in 100 earned $100k+, from 35 launches 26 in 1009 hits $12,018 $346,811 35 Small Pin 2D Platformer + Female Protagonist
6 26 in 100 earned $100k+, from 39 launches 26 in 10010 hits $5,099 $570,144 39 Small Pin 2D + Cartoon
7 24 in 100 earned $100k+, from 140 launches 24 in 10034 hits $15,783 $382,129 140 1-hit Pin 2D + Exploration
8 24 in 100 earned $100k+, from 112 launches 24 in 10027 hits $26,717 $346,811 112 1-hit Pin 2D + Platformer
9 24 in 100 earned $100k+, from 67 launches 24 in 10016 hits $16,440 $293,478 67 1-hit Pin 2D + Hand-drawn
10 23 in 100 earned $100k+, from 39 launches 23 in 1009 hits $12,750 $314,079 39 Small Pin 2D + Horror
11 22 in 100 earned $100k+, from 98 launches 22 in 10022 hits $19,139 $336,387 98 1-hit Pin 2D + Roguelite
12 22 in 100 earned $100k+, from 54 launches 22 in 10012 hits $15,177 $183,373 54 none Pin 2D + Action RPG
13 22 in 100 earned $100k+, from 50 launches 22 in 10011 hits $19,139 $374,668 50 none Pin 2D + Deckbuilding
14 22 in 100 earned $100k+, from 32 launches 22 in 1007 hits $8,012 $287,795 32 Small Pin 2D + Detective
15 22 in 100 earned $100k+, from 32 launches 22 in 1007 hits $19,181 $268,381 32 Small Pin 2D + Hack and Slash
16 22 in 100 earned $100k+, from 32 launches 22 in 1007 hits $23,411 $314,475 32 Small Pin 2D + Sandbox
17 21 in 100 earned $100k+, from 253 launches 21 in 10052 hits $12,142 $220,405 253 none Pin 2D + Pixel Graphics
18 20 in 100 earned $100k+, from 30 launches 20 in 1006 hits $24,288 $292,264 30 Small Pin 2D Platformer + Retro
19 19 in 100 earned $100k+, from 36 launches 19 in 1007 hits $9,977 $187,249 36 1-hitSmall Pin 2D + Comedy
20 19 in 100 earned $100k+, from 83 launches 19 in 10016 hits $2,428 $188,636 83 none Pin 2D + Mystery
21 19 in 100 earned $100k+, from 42 launches 19 in 1008 hits $19,139 $196,732 42 1-hitSmallAudience Pin 2D + Turn-Based Combat
22 19 in 100 earned $100k+, from 43 launches 19 in 1008 hits $10,928 $279,264 43 Small Pin 2D + Card Battler
23 19 in 100 earned $100k+, from 43 launches 19 in 1008 hits $3,794 $399,940 43 Small Pin 2D + Cartoony
24 18 in 100 earned $100k+, from 243 launches 18 in 10043 hits $10,321 $187,162 243 none Pin 2D + Action
25 18 in 100 earned $100k+, from 102 launches 18 in 10018 hits $7,082 $155,423 102 none Pin 2D + Action-Adventure
26 18 in 100 earned $100k+, from 51 launches 18 in 1009 hits $13,053 $268,381 51 none Pin 2D + Action Roguelike
27 17 in 100 earned $100k+, from 76 launches 17 in 10013 hits $6,070 $138,451 76 Audience Pin 2D + Top-Down
28 17 in 100 earned $100k+, from 59 launches 17 in 10010 hits $14,208 $382,129 59 none Pin 2D Platformer + Exploration
29 17 in 100 earned $100k+, from 72 launches 17 in 10012 hits $13,597 $172,444 72 none Pin 2D + Side Scroller
30 17 in 100 earned $100k+, from 30 launches 17 in 1005 hits $12,142 $399,940 30 Small Pin 2D + Tower Defense
31 16 in 100 earned $100k+, from 67 launches 16 in 10011 hits $14,267 $220,405 67 none Pin 2D + Card Game
32 16 in 100 earned $100k+, from 116 launches 16 in 10019 hits $10,237 $195,390 116 1-hit Pin 2D + Female Protagonist
33 16 in 100 earned $100k+, from 191 launches 16 in 10031 hits $10,259 $189,850 191 none Pin 2D + Cute
34 16 in 100 earned $100k+, from 106 launches 16 in 10017 hits $10,440 $231,544 106 Audience Pin 2D Platformer + Pixel Graphics
35 16 in 100 earned $100k+, from 107 launches 16 in 10017 hits $13,660 $279,264 107 Audience Pin 2D + Roguelike
36 16 in 100 earned $100k+, from 147 launches 16 in 10023 hits $9,714 $268,381 147 none Pin 2D Platformer + Platformer
37 16 in 100 earned $100k+, from 45 launches 16 in 1007 hits $9,410 $254,069 45 1-hitSmall Pin 2D + Bullet Hell
38 15 in 100 earned $100k+, from 78 launches 15 in 10012 hits $12,749 $172,444 78 none Pin 2D Platformer + Action-Adventure
39 15 in 100 earned $100k+, from 186 launches 15 in 10028 hits $5,342 $177,879 186 1-hit Pin 2D + Story Rich
40 15 in 100 earned $100k+, from 67 launches 15 in 10010 hits $8,499 $172,444 67 none Pin 2D Platformer + Side Scroller
41 15 in 100 earned $100k+, from 47 launches 15 in 1007 hits $4,048 $268,381 47 Small Pin 2D Platformer + RPG
42 15 in 100 earned $100k+, from 41 launches 15 in 1006 hits $12,445 $231,544 41 SmallAudience Pin 2D Fighter + Action
43 14 in 100 earned $100k+, from 217 launches 14 in 10031 hits $6,233 $145,096 217 none Pin 2D + RPG
44 14 in 100 earned $100k+, from 70 launches 14 in 10010 hits $9,310 $166,777 70 1-hit Pin 2D + Turn-Based Strategy
45 14 in 100 earned $100k+, from 35 launches 14 in 1005 hits $5,099 $190,931 35 Small Pin 2D + Old School
46 14 in 100 earned $100k+, from 141 launches 14 in 10020 hits $7,891 $172,444 141 none Pin 2D Platformer + Action
47 14 in 100 earned $100k+, from 177 launches 14 in 10025 hits $6,072 $174,231 177 none Pin 2D + 2D Platformer
48 14 in 100 earned $100k+, from 379 launches 14 in 10052 hits $4,131 $139,250 379 none Pin 2D + Adventure
49 14 in 100 earned $100k+, from 37 launches 14 in 1005 hits $5,342 $155,037 37 Small Pin 1990's + 2D
50 13 in 100 earned $100k+, from 141 launches 13 in 10019 hits $9,469 $162,460 141 none Pin 2D + Anime
51 13 in 100 earned $100k+, from 38 launches 13 in 1005 hits $7,891 $133,178 38 Small Pin 2D + Sci-fi
52 13 in 100 earned $100k+, from 31 launches 13 in 1004 hits $10,624 $132,369 31 SmallAudience Pin 2D Platformer + Difficult
53 13 in 100 earned $100k+, from 47 launches 13 in 1006 hits $7,082 $189,850 47 SmallAudience Pin 2D Platformer + Anime
54 13 in 100 earned $100k+, from 63 launches 13 in 1008 hits $6,477 $162,460 63 none Pin 2D + Retro
55 12 in 100 earned $100k+, from 65 launches 12 in 1008 hits $7,088 $174,231 65 none Pin 2D Platformer + Cute
56 12 in 100 earned $100k+, from 49 launches 12 in 1006 hits $7,691 $187,249 49 Small Pin 2D + Choices Matter
57 12 in 100 earned $100k+, from 49 launches 12 in 1006 hits $10,930 $186,378 49 Small Pin 2D + Shooter
58 12 in 100 earned $100k+, from 41 launches 12 in 1005 hits $12,240 $132,369 41 Small Pin 2D Platformer + Precision Platformer
59 12 in 100 earned $100k+, from 41 launches 12 in 1005 hits $8,499 $102,320 41 SmallAudience Pin 2D Platformer + Story Rich
60 12 in 100 earned $100k+, from 33 launches 12 in 1004 hits $3,643 $121,439 33 Small Pin 2D + Combat
61 12 in 100 earned $100k+, from 223 launches 12 in 10027 hits $5,828 $119,820 223 none Pin 2D + Strategy
62 12 in 100 earned $100k+, from 67 launches 12 in 1008 hits $7,102 $123,043 67 1-hit Pin 2D + Funny
63 12 in 100 earned $100k+, from 42 launches 12 in 1005 hits $13,053 $155,423 42 SmallAudience Pin 2D + Dungeon Crawler
64 12 in 100 earned $100k+, from 34 launches 12 in 1004 hits $10,017 $124,151 34 1-hitSmall Pin 2D + Puzzle Platformer
65 11 in 100 earned $100k+, from 230 launches 11 in 10026 hits $2,833 $123,058 230 none Pin 2D + Puzzle
66 11 in 100 earned $100k+, from 36 launches 11 in 1004 hits $4,209 $123,058 36 Small Pin 2D + PvP
67 11 in 100 earned $100k+, from 36 launches 11 in 1004 hits $9,410 $195,390 36 Small Pin 2D + Shoot 'Em Up
68 11 in 100 earned $100k+, from 132 launches 11 in 10014 hits $2,429 $124,368 132 none Pin 2D + Point & Click
69 11 in 100 earned $100k+, from 104 launches 11 in 10011 hits $3,966 $109,259 104 none Pin 2D + Colorful
70 10 in 100 earned $100k+, from 134 launches 10 in 10014 hits $3,683 $107,239 134 none Pin 2D + Simulation
71 10 in 100 earned $100k+, from 39 launches 10 in 1004 hits $3,966 $120,508 39 Small Pin 2D + Party-Based RPG
72 1 in 10 earned $100k+, from 31 launches 1 in 103 hits $14,811 $98,829 31 1-hitSmallAudience Pin 2D + Character Customization
73 1 in 11 earned $100k+, from 63 launches 1 in 116 hits $4,453 $74,888 63 none Pin 2D + Dating Sim
74 1 in 11 earned $100k+, from 32 launches 1 in 113 hits $9,714 $65,725 32 Small Pin 2D + LGBTQ+
75 1 in 11 earned $100k+, from 44 launches 1 in 114 hits $4,816 $74,317 44 Small Pin 2D + Multiple Endings
Show 22 moreShowing 75 of 97 niches
green beats the base ratecoral below it bar: the chance; amber tick: the base rate1-hit one game holds over half the moneySmall under 50 launches in this viewAudience reads differently for Western players

Under 30 launches a chance is written as a count ("3 of 12"), never as odds. Typical year is the middle launch's first-year earnings. Lenses, the one-hit share and the audience split are measured across all prices. A game counts in every pair its tags make.

Releases

Ticker: 30 upcoming games dated within 90 days, with wishlist rank, release date and followers. The same list is on the Upcoming page.