Nichesdata 1 Oct 2026
Tag pairs matching "Action-Adventure"
A niche is a pair of Steam tags carried by the same games, such as Roguelike + Deckbuilding. Its price is the median estimated first-year revenue of its indie paid launches over the last four complete quarters. 13,333 pairs and 300 single tags are measured.
Find a niche
Genres
1 named "Action-Adventure"A genre page shows the genre on every board, with its best pairs.
Results
1 to 50, page 1Ordered by how many games launched in the last 12 months.
| Niche | Price / YoY | YoY | Launches priced | Releases, 12 mo |
|---|---|---|---|---|
| Action + Action-Adventure1,078 launches priced | $364−17.9% | −17.9% | 1,078 | 1,462+10% |
| Adventure + Action-Adventure1,059 launches priced | $322−20.4% | −20.4% | 1,059 | 1,398+7% |
| Exploration + Action-Adventure597 launches priced | $564−7.1% | −7.1% | 597 | 822+15% |
| Action-Adventure + 3D593 launches priced | $364−13.8% | −13.8% | 593 | 820+9% |
| 2D + Action-Adventure425 launches priced | $202−0.1% | −0.1% | 425 | 534+4% |
| Casual + Action-Adventure406 launches priced | $162−19.8% | −19.8% | 406 | 514+2% |
| RPG + Action-Adventure294 launches priced | $303−46.5% | −46.5% | 294 | 439+12% |
| First-Person + Action-Adventure334 launches priced | $666−16.5% | −16.5% | 334 | 429+8% |
| Action-Adventure + Action RPG254 launches priced | $404−33.4% | −33.4% | 254 | 378+22% |
| Horror + Action-Adventure327 launches priced | $908−2.4% | −2.4% | 327 | 371−1% |
| Platformer + Action-Adventure295 launches priced | $404−0.1% | −0.1% | 295 | 351+1% |
| Action-Adventure + 2D Platformer279 launches priced | $242−17.0% | −17.0% | 279 | 3330% |
| Third Person + Action-Adventure190 launches priced | $432+6.9% | +6.9% | 190 | 308+19% |
| Action-Adventure + 3D Platformer228 launches priced | $303+36.1% | +36.1% | 228 | 292−3% |
| Shooter + Action-Adventure231 launches priced | $424+4.8% | +4.8% | 231 | 279+4% |
| Puzzle + Action-Adventure259 launches priced | $424−25.0% | −25.0% | 259 | 275−11% |
| Pixel Graphics + Action-Adventure226 launches priced | $303−41.9% | −41.9% | 226 | 267+4% |
| Arcade + Action-Adventure209 launches priced | $182−24.9% | −24.9% | 209 | 255+2% |
| FPS + Action-Adventure159 launches priced | $606+7.1% | +7.1% | 159 | 208+11% |
| Simulation + Action-Adventure152 launches priced | $454−43.9% | −43.9% | 152 | 207+7% |
| Action-Adventure + Cute144 launches priced | $404−33.4% | −33.4% | 144 | 198+7% |
| Action-Adventure + Action Roguelike144 launches priced | $303+7.6% | +7.6% | 144 | 196+11% |
| Hack and Slash + Action-Adventure107 launches priced | $728−28.0% | −28.0% | 107 | 190+42% |
| Story Rich + Action-Adventure133 launches priced | $1,415+33.8% | +33.8% | 133 | 184+12% |
| Psychological Horror + Action-Adventure143 launches priced | $1,011−25.3% | −25.3% | 143 | 183+17% |
| Action-Adventure + Colorful120 launches priced | $282+39.5% | +39.5% | 120 | 178+18% |
| Fantasy + Action-Adventure124 launches priced | $405+0.5% | +0.5% | 124 | 172+4% |
| Strategy + Action-Adventure143 launches priced | $202−33.5% | −33.5% | 143 | 164−11% |
| Action-Adventure + PvE130 launches priced | $313−34.9% | −34.9% | 130 | 162−1% |
| Side Scroller + Action-Adventure134 launches priced | $292−76.6% | −76.6% | 134 | 153−1% |
| Combat + Action-Adventure91 launches priced | $405−39.2% | −39.2% | 91 | 149+24% |
| Dungeon Crawler + Action-Adventure113 launches priced | $202−44.0% | −44.0% | 113 | 148+13% |
| Action-Adventure + Top-Down109 launches priced | $405−4.6% | −4.6% | 109 | 147+14% |
| Action-Adventure + Female Protagonist108 launches priced | $1,982+151.8% | +151.8% | 108 | 144+3% |
| Survival Horror + Action-Adventure124 launches priced | $1,101−22.2% | −22.2% | 124 | 142+1% |
| Action-Adventure + Realistic118 launches priced | $612−23.3% | −23.3% | 118 | 135−6% |
| Action-Adventure + Funny99 launches priced | $606−42.2% | −42.2% | 99 | 129+8% |
| Action-Adventure + Stylized75 launches priced | $303+49.9% | +49.9% | 75 | 129+30% |
| Open World + Action-Adventure96 launches priced | $1,012+11.2% | +11.2% | 96 | 122+4% |
| Action-Adventure + Souls-like69 launches priced | $867−14.3% | −14.3% | 69 | 120+30% |
| Action-Adventure + Puzzle Platformer112 launches priced | $404+82.0% | +82.0% | 112 | 117−16% |
| Metroidvania + Action-Adventure90 launches priced | $2,863+135.8% | +135.8% | 90 | 117+8% |
| Hidden Object + Action-Adventure94 launches priced | $223−66.0% | −66.0% | 94 | 116+8% |
| Roguelite + Action-Adventure75 launches priced | $405−77.9% | −77.9% | 75 | 113+33% |
| Action-Adventure + Dark89 launches priced | $605−16.9% | −16.9% | 89 | 112+7% |
| Roguelike + Action-Adventure78 launches priced | $485+20.0% | +20.0% | 78 | 108+16% |
| Third-Person Shooter + Action-Adventure79 launches priced | $485+4.5% | +4.5% | 79 | 108+11% |
| Action-Adventure + Dark Fantasy49 launches priced | $3,096+75.1% | +75.1% | 49 | 105+78% |
| Survival + Action-Adventure72 launches priced | $657+18.1% | +18.1% | 72 | 103+29% |
| Action-Adventure + Bullet Hell76 launches priced | $3030% | 0% | 76 | 100+15% |
How to read this
- Price
- Median estimated first-year revenue of indie paid launches over the last four complete quarters. Shown at 30 or more launches. YoY compares with the four quarters before.
- Releases
- Games released in the last 12 months, with the change on the 12 months before.
- Boards
- Each board has its own minimum sample, and a niche below it is left off that board. Most anticipated is the share of upcoming wishlist heat; launch success is hits against expected; the other two compare growth with Steam as a whole.
- Method
- Every definition and threshold is on the method page.