Nichesdata 1 Oct 2026
Tag pairs matching "Puzzle"
A niche is a pair of Steam tags carried by the same games, such as Roguelike + Deckbuilding. Its price is the median estimated first-year revenue of its indie paid launches over the last four complete quarters. 13,333 pairs and 300 single tags are measured.
Find a niche
Results
51 to 100, page 2Ordered by how many games launched in the last 12 months.
| Niche | Price / YoY | YoY | Launches priced | Releases, 12 mo |
|---|---|---|---|---|
| Cute + Puzzle Platformer113 launches priced | $505−44.5% | −44.5% | 113 | 173+26% |
| Puzzle + Interactive Fiction115 launches priced | $970+14.4% | +14.4% | 115 | 172+17% |
| 3D Platformer + Puzzle Platformer138 launches priced | $303+49.9% | +49.9% | 138 | 171+1% |
| Puzzle + Retro120 launches priced | $475−41.9% | −41.9% | 120 | 171+30% |
| Puzzle + Investigation104 launches priced | $1,253−10.2% | −10.2% | 104 | 169+39% |
| Puzzle + Visual Novel97 launches priced | $2,103+131.5% | +131.5% | 97 | 167+31% |
| Puzzle + Female Protagonist140 launches priced | $1,545+90.9% | +90.9% | 140 | 165+1% |
| Puzzle + Board Game127 launches priced | $121−40.0% | −40.0% | 127 | 163+21% |
| Exploration + Puzzle Platformer137 launches priced | $607+20.2% | +20.2% | 137 | 160−5% |
| Puzzle + Collectathon90 launches priced | $303−71.2% | −71.2% | 90 | 160+52% |
| Puzzle + Immersive Sim115 launches priced | $545−57.7% | −57.7% | 115 | 157+24% |
| Puzzle + Incremental118 launches priced | $172−52.7% | −52.7% | 118 | 157+10% |
| Puzzle + Multiple Endings102 launches priced | $495−6.2% | −6.2% | 102 | 155+29% |
| Puzzle + Wholesome107 launches priced | $865−60.4% | −60.4% | 107 | 151+24% |
| Puzzle + Choices Matter81 launches priced | $485−27.4% | −27.4% | 81 | 145+49% |
| Arcade + Puzzle Platformer80 launches priced | $151−21.1% | −21.1% | 80 | 131+49% |
| Puzzle + Sci-fi103 launches priced | $707+35.0% | +35.0% | 103 | 130+6% |
| Puzzle + Survival Horror99 launches priced | $1,213−26.9% | −26.9% | 99 | 130+9% |
| Precision Platformer + Puzzle Platformer106 launches priced | $495+144.9% | +144.9% | 106 | 127+9% |
| Puzzle + Third Person97 launches priced | $202−51.2% | −51.2% | 97 | 127−5% |
| Strategy + Puzzle Platformer78 launches priced | $81−27.1% | −27.1% | 78 | 125+37% |
| Puzzle + Abstract110 launches priced | $404+66.5% | +66.5% | 110 | 122−2% |
| Puzzle + Surreal98 launches priced | $1,739+100.3% | +100.3% | 98 | 122+6% |
| Puzzle + Match 3104 launches priced | $159−21.4% | −21.4% | 104 | 121+8% |
| Puzzle + Multiplayer36 launches priced | $495−73.6% | −73.6% | 36 | 120+186% |
| Puzzle + Roguelike61 launches priced | $556−29.4% | −29.4% | 61 | 119+80% |
| Puzzle + Score Attack55 launches priced | $201−29.0% | −29.0% | 55 | 119+92% |
| Puzzle + Word Game53 launches priced | $425+15.7% | +15.7% | 53 | 118+64% |
| Action-Adventure + Puzzle Platformer112 launches priced | $404+82.0% | +82.0% | 112 | 117−16% |
| Puzzle + Roguelite62 launches priced | $909+32.2% | +32.2% | 62 | 115+77% |
| Pixel Graphics + Puzzle Platformer84 launches priced | $263−18.7% | −18.7% | 84 | 112+19% |
| Puzzle + Anime68 launches priced | $677+50.3% | +50.3% | 68 | 111+29% |
| Puzzle + Comedy75 launches priced | $809−23.0% | −23.0% | 75 | 108+23% |
| Puzzle + Turn-Based Strategy61 launches priced | $911−14.5% | −14.5% | 61 | 108+48% |
| Puzzle + Cartoon100 launches priced | $443+9.6% | +9.6% | 100 | 105−5% |
| Puzzle + Time Management75 launches priced | $607+3.4% | +3.4% | 75 | 105+22% |
| Puzzle + Turn-Based Tactics62 launches priced | $403−43.7% | −43.7% | 62 | 104+58% |
| Puzzle + Difficult99 launches priced | $1,213+13.2% | +13.2% | 99 | 103−3% |
| Puzzle + Grid-Based Movement74 launches priced | $485+99.9% | +99.9% | 74 | 103+30% |
| Puzzle + Text-Based40 launches priced | $787+178.0% | +178.0% | 40 | 102+127% |
| Puzzle + Sandbox78 launches priced | $415−85.4% | −85.4% | 78 | 101+13% |
| Colorful + Puzzle Platformer69 launches priced | $202−0.1% | −0.1% | 69 | 93+8% |
| Puzzle + Tabletop78 launches priced | $192+18.7% | +18.7% | 78 | 93+11% |
| Puzzle + Side Scroller75 launches priced | $121−36.8% | −36.8% | 75 | 92−4% |
| Puzzle + Choose Your Own Adventure53 launches priced | $809+27.9% | +27.9% | 53 | 91+28% |
| Puzzle + Dungeon Crawler75 launches priced | $266+49.6% | +49.6% | 75 | 89+9% |
| Puzzle + Card Game55 launches priced | $546−16.9% | −16.9% | 55 | 88+44% |
| Puzzle + 1990's55 launches priced | $223−79.7% | −79.7% | 55 | 85+33% |
| FPS + Puzzle87 launches priced | $4850% | 0% | 87 | 84−14% |
| Puzzle + 2.5D54 launches priced | $455+87.9% | +87.9% | 54 | 83+26% |
How to read this
- Price
- Median estimated first-year revenue of indie paid launches over the last four complete quarters. Shown at 30 or more launches. YoY compares with the four quarters before.
- Releases
- Games released in the last 12 months, with the change on the 12 months before.
- Boards
- Each board has its own minimum sample, and a niche below it is left off that board. Most anticipated is the share of upcoming wishlist heat; launch success is hits against expected; the other two compare growth with Steam as a whole.
- Method
- Every definition and threshold is on the method page.