Genres

Ticker: price and year-over-year change for 40 genres. Price is the median estimated first-year revenue of indie paid launches. The change shows for genres with 100+ launches. The same figures are on the Genres page.

Settings
Text size
Game Market DataBuild what sells
Live games
192,373
on 4 Oct 2026

Niches 3 Oct

Of 161 niches with 100+ launches at $10 to $20, 53 beat the 20 in 100 base rate. Price moves the odds most: 1 in 238 under $5, 44 in 100 at $20 to $40.53 of 161 niches beat the 20 in 100 base rate.53 beat the base rate.

Typical launch, all prices, first year $552

Niches

Every tag pair (two tags on the same game), screened by how often its indie launches earned $100k or more in their first year. Pick your price first: price moves the odds more than the tags do.

Indie paid Steam launches 12 to 36 months old, data 3 Oct 2026. A hit is an estimated first year of $100k+. Earnings are sales on Steam after discounts and regional prices, before Steam's 30% cut, refunds and sales tax. About 58% of it reaches the developer. The revenue estimate is soft: about 6 to 7.5 in 100 launches overall.

The niche list

161 of 4,635 niches have 100+ launches at $10 to $20. Sorted by chance of $100k+, highest first.

Pin a niche to keep it here while you filter.
Pin another to compare.
Pin another to compare.
Niches at $10 to $20, sorted by chance of $100k+. The first row is the base rate.
Rank#NicheChance of $100k+Typical yearTop 1 in 10LaunchesMarkersPin
All games at $10 to $20the base rate: the row to beat 20 in 100878 of 4,304 $10,978$287,297 4,304
1 38 in 100 earned $100k+, from 203 launches 38 in 10077 hits $49,247 $608,593 203 none Pin Management + Simulation
2 38 in 100 earned $100k+, from 122 launches 38 in 10046 hits $35,458 $546,840 122 Audience Pin Building + Simulation
3 37 in 100 earned $100k+, from 117 launches 37 in 10043 hits $49,247 $784,231 117 none Pin Economy + Simulation
4 35 in 100 earned $100k+, from 119 launches 35 in 10042 hits $51,218 $582,205 119 none Pin Economy + Management
5 34 in 100 earned $100k+, from 101 launches 34 in 10034 hits $24,902 $903,041 101 none Pin First-Person + Immersive Sim
6 33 in 100 earned $100k+, from 136 launches 33 in 10045 hits $42,146 $588,265 136 Audience Pin Action Roguelike + Roguelite
7 32 in 100 earned $100k+, from 154 launches 32 in 10050 hits $36,094 $865,984 154 none Pin First-Person + Simulation
8 32 in 100 earned $100k+, from 162 launches 32 in 10052 hits $38,636 $516,035 162 none Pin Life Sim + Simulation
9 31 in 100 earned $100k+, from 102 launches 31 in 10032 hits $29,950 $740,124 102 none Pin Deckbuilding + Roguelike
10 31 in 100 earned $100k+, from 183 launches 31 in 10057 hits $32,140 $469,576 183 none Pin Sandbox + Simulation
11 31 in 100 earned $100k+, from 133 launches 31 in 10041 hits $25,903 $720,790 133 Audience Pin Action Roguelike + Roguelike
12 31 in 100 earned $100k+, from 236 launches 31 in 10072 hits $25,591 $720,790 236 none Pin Roguelike + Roguelite
13 29 in 100 earned $100k+, from 110 launches 29 in 10032 hits $26,622 $348,092 110 none Pin Management + Strategy
14 29 in 100 earned $100k+, from 128 launches 29 in 10037 hits $17,627 $588,265 128 none Pin Action + Action Roguelike
15 28 in 100 earned $100k+, from 109 launches 28 in 10031 hits $35,622 $453,513 109 1-hitAudience Pin 2D + Platformer
16 28 in 100 earned $100k+, from 102 launches 28 in 10029 hits $16,387 $676,474 102 none Pin Exploration + Sandbox
17 27 in 100 earned $100k+, from 117 launches 27 in 10032 hits $9,709 $811,677 117 none Pin FPS + First-Person
18 27 in 100 earned $100k+, from 147 launches 27 in 10040 hits $10,523 $811,677 147 none Pin Action + FPS
19 27 in 100 earned $100k+, from 114 launches 27 in 10031 hits $21,468 $730,648 114 Audience Pin Choices Matter + Story Rich
20 27 in 100 earned $100k+, from 152 launches 27 in 10041 hits $25,522 $614,301 152 Audience Pin Roguelite + Strategy
21 27 in 100 earned $100k+, from 115 launches 27 in 10031 hits $15,973 $361,641 115 Audience Pin RPG + Simulation
22 27 in 100 earned $100k+, from 119 launches 27 in 10032 hits $25,522 $599,192 119 Audience Pin Deckbuilding + Strategy
23 27 in 100 earned $100k+, from 135 launches 27 in 10036 hits $15,783 $349,150 135 Audience Pin Mystery + Story Rich
24 27 in 100 earned $100k+, from 184 launches 27 in 10049 hits $23,317 $724,652 184 Audience Pin Roguelike + Strategy
25 26 in 100 earned $100k+, from 205 launches 26 in 10054 hits $19,872 $425,002 205 none Pin Immersive Sim + Simulation
26 26 in 100 earned $100k+, from 100 launches 26 in 10026 hits $27,732 $901,456 100 1-hit Pin Card Game + Roguelike
27 25 in 100 earned $100k+, from 126 launches 25 in 10032 hits $19,832 $271,880 126 none Pin Realistic + Simulation
28 25 in 100 earned $100k+, from 134 launches 25 in 10034 hits $18,676 $446,565 134 none Pin Exploration + Open World
29 25 in 100 earned $100k+, from 117 launches 25 in 10029 hits $25,522 $599,192 117 none Pin Card Game + Deckbuilding
30 25 in 100 earned $100k+, from 138 launches 25 in 10034 hits $9,464 $453,022 138 none Pin RPG + Story Rich
31 25 in 100 earned $100k+, from 167 launches 25 in 10041 hits $24,657 $468,476 167 none Pin Adventure + Pixel Graphics
32 24 in 100 earned $100k+, from 115 launches 24 in 10028 hits $17,140 $528,278 115 none Pin RPG + Roguelike
33 24 in 100 earned $100k+, from 104 launches 24 in 10025 hits $13,974 $349,920 104 none Pin Action + Combat
34 24 in 100 earned $100k+, from 151 launches 24 in 10036 hits $14,458 $276,289 151 none Pin Horror + Psychological Horror
35 24 in 100 earned $100k+, from 157 launches 24 in 10037 hits $18,907 $334,165 157 none Pin Exploration + Story Rich
36 23 in 100 earned $100k+, from 141 launches 23 in 10033 hits $10,523 $811,677 141 none Pin FPS + Shooter
37 23 in 100 earned $100k+, from 146 launches 23 in 10034 hits $11,036 $781,668 146 1-hit Pin Pixel Graphics + RPG
38 23 in 100 earned $100k+, from 116 launches 23 in 10027 hits $22,665 $393,404 116 none Pin Card Battler + Card Game
39 23 in 100 earned $100k+, from 161 launches 23 in 10037 hits $14,115 $455,662 161 none Pin Casual + Relaxing
40 23 in 100 earned $100k+, from 118 launches 23 in 10027 hits $12,514 $297,290 118 none Pin First-Person + Horror
41 23 in 100 earned $100k+, from 231 launches 23 in 10052 hits $12,845 $264,189 231 none Pin Simulation + Strategy
42 22 in 100 earned $100k+, from 169 launches 22 in 10038 hits $4,326 $561,226 169 none Pin Action + First-Person
43 22 in 100 earned $100k+, from 135 launches 22 in 10030 hits $22,446 $413,191 135 none Pin Card Game + Strategy
44 22 in 100 earned $100k+, from 251 launches 22 in 10055 hits $8,114 $338,415 251 Audience Pin Action + Shooter
45 22 in 100 earned $100k+, from 106 launches 22 in 10023 hits $12,171 $410,243 106 1-hitAudience Pin 2D + Female Protagonist
46 22 in 100 earned $100k+, from 134 launches 22 in 10029 hits $17,543 $336,254 134 1-hit Pin 2D + Exploration
47 22 in 100 earned $100k+, from 227 launches 22 in 10049 hits $14,934 $410,243 227 none Pin 2D + Pixel Graphics
48 21 in 100 earned $100k+, from 163 launches 21 in 10035 hits $7,395 $283,575 163 none Pin Action + RPG
49 21 in 100 earned $100k+, from 117 launches 21 in 10025 hits $14,934 $462,452 117 none Pin Exploration + Simulation
50 21 in 100 earned $100k+, from 192 launches 21 in 10041 hits $14,792 $293,138 192 none Pin Exploration + RPG
51 21 in 100 earned $100k+, from 122 launches 21 in 10026 hits $22,984 $352,908 122 1-hit Pin Adventure + Open World
52 21 in 100 earned $100k+, from 104 launches 21 in 10022 hits $5,119 $561,226 104 none Pin First-Person + Shooter
53 21 in 100 earned $100k+, from 121 launches 21 in 10025 hits $3,764 $269,727 121 none Pin Mystery + Puzzle
54 20 in 100 earned $100k+, from 182 launches 20 in 10037 hits $18,733 $275,639 182 Audience Pin Story Rich + Visual Novel
55 20 in 100 earned $100k+, from 223 launches 20 in 10045 hits $10,479 $256,877 223 Audience Pin 2D + Action
56 20 in 100 earned $100k+, from 100 launches 20 in 10020 hits $11,919 $385,650 100 none Pin Casual + First-Person
57 20 in 100 earned $100k+, from 106 launches 20 in 10021 hits $14,934 $247,079 106 none Pin Cute + Exploration
58 20 in 100 earned $100k+, from 284 launches 20 in 10056 hits $12,894 $190,045 284 Audience Pin Adventure + Story Rich
59 20 in 100 earned $100k+, from 163 launches 20 in 10032 hits $7,087 $297,290 163 none Pin Adventure + First-Person
60 20 in 100 earned $100k+, from 163 launches 20 in 10032 hits $5,960 $184,588 163 none Pin Adventure + Mystery
61 20 in 100 earned $100k+, from 107 launches 20 in 10021 hits $12,507 $330,193 107 Audience Pin Female Protagonist + Story Rich
62 20 in 100 earned $100k+, from 148 launches 20 in 10029 hits $9,785 $309,300 148 Audience Pin Turn-Based Strategy + Turn-Based Tactics
63 19 in 100 earned $100k+, from 390 launches 19 in 10076 hits $11,416 $271,170 390 Audience Pin Adventure + Exploration
64 19 in 100 earned $100k+, from 207 launches 19 in 10040 hits $5,365 $229,803 207 none Pin 3D + First-Person
65 19 in 100 earned $100k+, from 156 launches 19 in 10030 hits $12,262 $271,055 156 Audience Pin Action + Pixel Graphics
66 19 in 100 earned $100k+, from 104 launches 19 in 10020 hits $8,873 $220,536 104 1-hit Pin Exploration + Horror
67 19 in 100 earned $100k+, from 174 launches 19 in 10033 hits $10,197 $338,755 174 none Pin Action + Exploration
68 19 in 100 earned $100k+, from 127 launches 19 in 10024 hits $9,800 $199,357 127 none Pin Colorful + Cute
69 19 in 100 earned $100k+, from 143 launches 19 in 10027 hits $12,262 $336,220 143 Audience Pin 2D Platformer + Platformer
70 19 in 100 earned $100k+, from 106 launches 19 in 10020 hits $8,276 $196,984 106 none Pin Action-Adventure + RPG
71 19 in 100 earned $100k+, from 208 launches 19 in 10039 hits $9,858 $263,692 208 none Pin Strategy + Turn-Based Strategy
72 19 in 100 earned $100k+, from 112 launches 19 in 10021 hits $8,302 $168,595 112 none Pin 3D + Realistic
73 19 in 100 earned $100k+, from 162 launches 19 in 10030 hits $11,290 $217,174 162 none Pin Exploration + First-Person
74 18 in 100 earned $100k+, from 201 launches 18 in 10037 hits $8,873 $237,551 201 Audience Pin 3D + Simulation
75 18 in 100 earned $100k+, from 158 launches 18 in 10029 hits $9,709 $211,648 158 none Pin Puzzle + Story Rich
76 18 in 100 earned $100k+, from 143 launches 18 in 10026 hits $7,585 $267,703 143 none Pin Action + Action RPG
77 18 in 100 earned $100k+, from 110 launches 18 in 10020 hits $6,898 $276,289 110 none Pin Point & Click + Story Rich
78 18 in 100 earned $100k+, from 306 launches 18 in 10055 hits $7,962 $271,880 306 none Pin Casual + Simulation
79 18 in 100 earned $100k+, from 187 launches 18 in 10033 hits $7,319 $246,462 187 none Pin 2D + 2D Platformer
80 18 in 100 earned $100k+, from 108 launches 18 in 10019 hits $10,197 $239,522 108 none Pin 2D + Action-Adventure
81 17 in 100 earned $100k+, from 103 launches 17 in 10018 hits $6,897 $165,324 103 none Pin Action + Horror
82 17 in 100 earned $100k+, from 103 launches 17 in 10018 hits $11,036 $182,038 103 1-hit Pin Dungeon Crawler + RPG
83 17 in 100 earned $100k+, from 132 launches 17 in 10023 hits $12,514 $220,536 132 none Pin Adventure + Horror
84 17 in 100 earned $100k+, from 121 launches 17 in 10021 hits $6,643 $342,373 121 Audience Pin Cute + Simulation
85 17 in 100 earned $100k+, from 173 launches 17 in 10030 hits $6,761 $193,413 173 none Pin Action RPG + RPG
86 17 in 100 earned $100k+, from 111 launches 17 in 10019 hits $12,547 $170,610 111 none Pin Adventure + Female Protagonist
87 17 in 100 earned $100k+, from 275 launches 17 in 10047 hits $8,739 $214,002 275 none Pin Adventure + RPG
88 17 in 100 earned $100k+, from 164 launches 17 in 10028 hits $9,464 $231,136 164 1-hit Pin 2D + Story Rich
89 17 in 100 earned $100k+, from 204 launches 17 in 10034 hits $8,674 $205,980 204 none Pin Action-Adventure + Exploration
90 17 in 100 earned $100k+, from 162 launches 17 in 10027 hits $7,281 $169,605 162 none Pin Strategy + Turn-Based Tactics
91 17 in 100 earned $100k+, from 181 launches 17 in 10030 hits $10,626 $225,523 181 none Pin 2D + Cute
92 16 in 100 earned $100k+, from 104 launches 16 in 10017 hits $6,737 $307,364 104 none Pin RPG + Turn-Based Combat
93 16 in 100 earned $100k+, from 135 launches 16 in 10022 hits $9,962 $239,522 135 none Pin 2D Platformer + Action
94 16 in 100 earned $100k+, from 389 launches 16 in 10063 hits $8,176 $193,604 389 none Pin Action + Adventure
95 16 in 100 earned $100k+, from 186 launches 16 in 10030 hits $4,214 $163,396 186 none Pin 3D + Adventure
96 16 in 100 earned $100k+, from 100 launches 16 in 10016 hits $7,905 $176,384 100 none Pin Action RPG + Action-Adventure
97 16 in 100 earned $100k+, from 169 launches 16 in 10027 hits $10,037 $264,189 169 Audience Pin RPG + Strategy
98 16 in 100 earned $100k+, from 228 launches 16 in 10036 hits $5,404 $174,175 228 none Pin Casual + Cute
99 16 in 100 earned $100k+, from 108 launches 16 in 10017 hits $4,732 $163,396 108 none Pin Action + Third Person
100 16 in 100 earned $100k+, from 159 launches 16 in 10025 hits $10,818 $174,558 159 none Pin Anime + Cute
101 16 in 100 earned $100k+, from 141 launches 16 in 10022 hits $6,444 $169,634 141 1-hit Pin Fantasy + RPG
102 16 in 100 earned $100k+, from 154 launches 16 in 10024 hits $8,112 $225,794 154 none Pin Action + Platformer
103 16 in 100 earned $100k+, from 135 launches 16 in 10021 hits $6,131 $320,623 135 none Pin Casual + Exploration
104 15 in 100 earned $100k+, from 203 launches 15 in 10031 hits $7,030 $181,673 203 1-hit Pin 2D + RPG
105 15 in 100 earned $100k+, from 298 launches 15 in 10045 hits $7,395 $172,608 298 none Pin Action + Action-Adventure
106 15 in 100 earned $100k+, from 272 launches 15 in 10041 hits $5,057 $163,396 272 none Pin 3D + Action
107 15 in 100 earned $100k+, from 133 launches 15 in 10020 hits $9,802 $187,787 133 none Pin 2D + Anime
108 15 in 100 earned $100k+, from 134 launches 15 in 10020 hits $9,630 $220,536 134 Audience Pin Interactive Fiction + Visual Novel
109 15 in 100 earned $100k+, from 141 launches 15 in 10021 hits $6,399 $229,241 141 Audience Pin Dating Sim + Visual Novel
110 15 in 100 earned $100k+, from 123 launches 15 in 10018 hits $3,346 $188,821 123 none Pin 2D + Simulation
111 15 in 100 earned $100k+, from 137 launches 15 in 10020 hits $8,495 $135,317 137 none Pin Adventure + Colorful
112 15 in 100 earned $100k+, from 199 launches 15 in 10029 hits $4,550 $187,531 199 none Pin 3D + Exploration
113 14 in 100 earned $100k+, from 203 launches 14 in 10029 hits $9,785 $143,548 203 none Pin Adventure + Cute
114 14 in 100 earned $100k+, from 191 launches 14 in 10027 hits $7,664 $128,484 191 none Pin Exploration + Puzzle
115 14 in 100 earned $100k+, from 114 launches 14 in 10016 hits $3,137 $161,282 114 none Pin 3D + Puzzle
116 14 in 100 earned $100k+, from 174 launches 14 in 10024 hits $7,969 $165,099 174 none Pin Action + Arcade
117 14 in 100 earned $100k+, from 320 launches 14 in 10044 hits $4,225 $173,428 320 none Pin Adventure + Puzzle
118 14 in 100 earned $100k+, from 147 launches 14 in 10020 hits $6,068 $149,556 147 none Pin 3D + Action-Adventure
119 14 in 100 earned $100k+, from 185 launches 14 in 10025 hits $2,974 $138,828 185 none Pin 3D + Casual
120 13 in 100 earned $100k+, from 361 launches 13 in 10048 hits $6,437 $159,575 361 none Pin 2D + Adventure
121 13 in 100 earned $100k+, from 193 launches 13 in 10025 hits $6,513 $147,262 193 none Pin 2D + Strategy
122 13 in 100 earned $100k+, from 140 launches 13 in 10018 hits $8,430 $225,794 140 Audience Pin Adventure + Platformer
123 13 in 100 earned $100k+, from 288 launches 13 in 10037 hits $5,310 $150,290 288 none Pin Action-Adventure + Adventure
124 13 in 100 earned $100k+, from 102 launches 13 in 10013 hits $6,795 $146,833 102 none Pin 3D + Shooter
125 13 in 100 earned $100k+, from 126 launches 13 in 10016 hits $4,101 $116,114 126 none Pin 3D + Third Person
126 13 in 100 earned $100k+, from 136 launches 13 in 10017 hits $6,448 $242,775 136 Audience Pin Choose Your Own Adventure + Visual Novel
127 12 in 100 earned $100k+, from 154 launches 12 in 10019 hits $3,678 $161,282 154 none Pin Adventure + Point & Click
128 12 in 100 earned $100k+, from 106 launches 12 in 10013 hits $4,599 $149,556 106 Audience Pin 3D + RPG
129 12 in 100 earned $100k+, from 132 launches 12 in 10016 hits $5,769 $116,196 132 none Pin 3D + Strategy
130 12 in 100 earned $100k+, from 170 launches 12 in 10020 hits $6,528 $177,979 170 none Pin Adventure + Simulation
131 12 in 100 earned $100k+, from 145 launches 12 in 10017 hits $3,346 $145,483 145 Audience Pin Point & Click + Puzzle
132 12 in 100 earned $100k+, from 200 launches 12 in 10023 hits $9,463 $129,728 200 none Pin Adventure + Visual Novel
133 11 in 100 earned $100k+, from 167 launches 11 in 10019 hits $3,371 $117,666 167 none Pin Casual + Colorful
134 11 in 100 earned $100k+, from 144 launches 11 in 10016 hits $9,298 $118,746 144 none Pin Cute + Visual Novel
135 11 in 100 earned $100k+, from 150 launches 11 in 10016 hits $4,857 $105,142 150 1-hit Pin JRPG + RPG
136 10 in 100 earned $100k+, from 162 launches 10 in 10017 hits $7,154 $115,845 162 none Pin Adventure + Anime
137 10 in 100 earned $100k+, from 136 launches 10 in 10014 hits $8,788 $119,431 136 none Pin Romance + Visual Novel
138 10 in 100 earned $100k+, from 167 launches 10 in 10017 hits $3,346 $103,475 167 none Pin Adventure + Fantasy
139 10 in 100 earned $100k+, from 130 launches 10 in 10013 hits $4,101 $116,742 130 none Pin Casual + Story Rich
140 1 in 10 earned $100k+, from 203 launches 1 in 1020 hits $2,047 $98,814 203 none Pin 2D + Puzzle
141 1 in 10 earned $100k+, from 143 launches 1 in 1014 hits $2,366 $98,814 143 none Pin Casual + Family Friendly
142 1 in 11 earned $100k+, from 116 launches 1 in 1111 hits $2,705 $99,644 116 none Pin 2D + Point & Click
143 1 in 11 earned $100k+, from 148 launches 1 in 1114 hits $8,442 $90,757 148 none Pin 2D + Visual Novel
144 1 in 11 earned $100k+, from 278 launches 1 in 1126 hits $1,896 $98,547 278 Audience Pin Casual + Puzzle
145 1 in 11 earned $100k+, from 118 launches 1 in 1111 hits $5,708 $82,425 118 none Pin 2D Platformer + Adventure
146 1 in 11 earned $100k+, from 179 launches 1 in 1116 hits $9,175 $94,152 179 Audience Pin Anime + Visual Novel
147 1 in 12 earned $100k+, from 346 launches 1 in 1230 hits $2,705 $61,189 346 none Pin Adventure + Casual
148 1 in 12 earned $100k+, from 140 launches 1 in 1212 hits $3,346 $89,036 140 none Pin 2D + Fantasy
149 1 in 12 earned $100k+, from 164 launches 1 in 1214 hits $2,299 $70,453 164 none Pin Action + Casual
150 1 in 12 earned $100k+, from 188 launches 1 in 1216 hits $3,042 $78,162 188 none Pin Casual + Strategy
Show 11 moreShowing 150 of 161 niches
green beats the base ratecoral below it bar: the chance; amber tick: the base rate1-hit one game holds over half the moneySmall under 50 launches in this viewAudience reads differently for Western players

Under 30 launches or 5 hits a chance is written as a count ("3 of 12"), never as odds. Typical year is the middle launch's first-year earnings. Lenses, the one-hit share and the audience split are measured across all prices. A game counts in every pair its tags make.

Releases

Ticker: 30 upcoming games dated within 90 days, with wishlist rank, release date and followers. The same list is on the Upcoming page.