Nichesdata 1 Oct 2026
Tag pairs matching "Colorful"
A niche is a pair of Steam tags carried by the same games, such as Roguelike + Deckbuilding. Its price is the median estimated first-year revenue of its indie paid launches over the last four complete quarters. 13,333 pairs and 300 single tags are measured.
Find a niche
Results
1 to 50, page 1Ordered by how many games launched in the last 12 months.
| Niche | Price / YoY | YoY | Launches priced | Releases, 12 mo |
|---|---|---|---|---|
| Casual + Colorful917 launches priced | $282+16.4% | +16.4% | 917 | 1,519+35% |
| 2D + Colorful636 launches priced | $242−0.1% | −0.1% | 636 | 1,026+36% |
| Action + Colorful411 launches priced | $324+1.0% | +1.0% | 411 | 651+25% |
| 3D + Colorful391 launches priced | $303−0.2% | −0.2% | 391 | 629+22% |
| Arcade + Colorful329 launches priced | $201−0.6% | −0.6% | 329 | 575+41% |
| Puzzle + Colorful424 launches priced | $425+50.1% | +50.1% | 424 | 570+19% |
| Adventure + Colorful384 launches priced | $607+25.1% | +25.1% | 384 | 4780% |
| Relaxing + Colorful242 launches priced | $626−11.5% | −11.5% | 242 | 431+52% |
| Strategy + Colorful242 launches priced | $506+108.6% | +108.6% | 242 | 415+43% |
| Simulation + Colorful229 launches priced | $666−1.6% | −1.6% | 229 | 392+46% |
| Colorful + Family Friendly203 launches priced | $401−25.2% | −25.2% | 203 | 304+29% |
| Exploration + Colorful226 launches priced | $880+22.7% | +22.7% | 226 | 302+7% |
| Platformer + Colorful158 launches priced | $303+25.1% | +25.1% | 158 | 228+16% |
| Colorful + Incremental88 launches priced | $242−33.3% | −33.3% | 88 | 223+91% |
| Colorful + Idler57 launches priced | $364−35.6% | −35.6% | 57 | 203+164% |
| Colorful + 2D Platformer136 launches priced | $211+4.3% | +4.3% | 136 | 190+14% |
| Funny + Colorful133 launches priced | $555−42.8% | −42.8% | 133 | 183+12% |
| Action-Adventure + Colorful120 launches priced | $282+39.5% | +39.5% | 120 | 178+18% |
| Colorful + Top-Down99 launches priced | $323−20.1% | −20.1% | 99 | 173+42% |
| RPG + Colorful96 launches priced | $241−61.5% | −61.5% | 96 | 173+40% |
| First-Person + Colorful98 launches priced | $1,011+94.0% | +94.0% | 98 | 162+26% |
| Point & Click + Colorful116 launches priced | $435−4.2% | −4.2% | 116 | 159+9% |
| Colorful + 3D Platformer93 launches priced | $243+0.3% | +0.3% | 93 | 149+13% |
| Colorful + Logic89 launches priced | $3640% | 0% | 89 | 149+54% |
| Fantasy + Colorful93 launches priced | $605+57.7% | +57.7% | 93 | 147+25% |
| Roguelike + Colorful60 launches priced | $860+75.9% | +75.9% | 60 | 140+92% |
| Sandbox + Colorful57 launches priced | $727−70.1% | −70.1% | 57 | 127+84% |
| Third Person + Colorful78 launches priced | $222−29.2% | −29.2% | 78 | 125+7% |
| Colorful + Cozy59 launches priced | $3,638−57.2% | −57.2% | 59 | 123+86% |
| Shooter + Colorful82 launches priced | $202−0.1% | −0.1% | 82 | 117+9% |
| Physics + Colorful73 launches priced | $485+118.4% | +118.4% | 73 | 115+35% |
| Roguelite + Colorful71 launches priced | $505−50.0% | −50.0% | 71 | 115+46% |
| Visual Novel + Colorful75 launches priced | $2,689+41.2% | +41.2% | 75 | 112+26% |
| Colorful + Action Roguelike54 launches priced | $384−48.5% | −48.5% | 54 | 99+57% |
| Multiplayer + Colorful43 launches priced | $607−12.9% | −12.9% | 43 | 99+74% |
| Comedy + Colorful61 launches priced | $766−9.5% | −9.5% | 61 | 95+27% |
| Colorful + Puzzle Platformer69 launches priced | $202−0.1% | −0.1% | 69 | 93+8% |
| Colorful + Collectathon53 launches priced | $566−56.3% | −56.3% | 53 | 89+41% |
| Story Rich + Colorful62 launches priced | $3,399+15.8% | +15.8% | 62 | 88+9% |
| Side Scroller + Colorful71 launches priced | $142+17.4% | +17.4% | 71 | 86+2% |
| Colorful + Party GameNo price: under 30 launches | n/a | n/a | under 30 | 85+963% |
| Racing + Colorful67 launches priced | $605+329.9% | +329.9% | 67 | 85+6% |
| Card Game + Colorful42 launches priced | $202−9.2% | −9.2% | 42 | 84+56% |
| Colorful + Time Management50 launches priced | $607+36.6% | +36.6% | 50 | 84+47% |
| Precision Platformer + Colorful52 launches priced | $222−26.8% | −26.8% | 52 | 84+29% |
| Retro + Colorful67 launches priced | $242+33.2% | +33.2% | 67 | 83+12% |
| Colorful + Bullet Hell59 launches priced | $202−59.2% | −59.2% | 59 | 82+12% |
| Colorful + Score Attack50 launches priced | $202+81.9% | +81.9% | 50 | 82+41% |
| Colorful + Immersive Sim47 launches priced | $485−31.5% | −31.5% | 47 | 81+40% |
| Colorful + Nature57 launches priced | $605−75.0% | −75.0% | 57 | 80+27% |
How to read this
- Price
- Median estimated first-year revenue of indie paid launches over the last four complete quarters. Shown at 30 or more launches. YoY compares with the four quarters before.
- Releases
- Games released in the last 12 months, with the change on the 12 months before.
- Boards
- Each board has its own minimum sample, and a niche below it is left off that board. Most anticipated is the share of upcoming wishlist heat; launch success is hits against expected; the other two compare growth with Steam as a whole.
- Method
- Every definition and threshold is on the method page.