Nichesdata 1 Oct 2026
Tag pairs matching "Arcade"
A niche is a pair of Steam tags carried by the same games, such as Roguelike + Deckbuilding. Its price is the median estimated first-year revenue of its indie paid launches over the last four complete quarters. 13,333 pairs and 300 single tags are measured.
Find a niche
Genres
1 named "Arcade"A genre page shows the genre on every board, with its best pairs.
Results
1 to 50, page 1Ordered by how many games launched in the last 12 months.
| Niche | Price / YoY | YoY | Launches priced | Releases, 12 mo |
|---|---|---|---|---|
| Casual + Arcade952 launches priced | $162β19.8% | β19.8% | 952 | 1,800+51% |
| Action + Arcade1,019 launches priced | $242β32.4% | β32.4% | 1,019 | 1,769+41% |
| Arcade + 2D786 launches priced | $182β24.9% | β24.9% | 786 | 1,441+50% |
| Arcade + 3D468 launches priced | $201β39.5% | β39.5% | 468 | 737+22% |
| Arcade + Pixel Graphics352 launches priced | $243β39.8% | β39.8% | 352 | 621+47% |
| Arcade + Colorful329 launches priced | $201β0.6% | β0.6% | 329 | 575+41% |
| Arcade + Shooter334 launches priced | $242β46.7% | β46.7% | 334 | 534+31% |
| Arcade + Bullet Hell259 launches priced | $484β24.9% | β24.9% | 259 | 491+62% |
| Arcade + Cute266 launches priced | $323+6.6% | +6.6% | 266 | 450+37% |
| Simulation + Arcade223 launches priced | $263β13.1% | β13.1% | 223 | 424+60% |
| Strategy + Arcade240 launches priced | $202+17.6% | +17.6% | 240 | 414+41% |
| Arcade + 2D Platformer259 launches priced | $202β16.5% | β16.5% | 259 | 410+27% |
| Arcade + Roguelite187 launches priced | $707β30.0% | β30.0% | 187 | 399+100% |
| Adventure + Arcade311 launches priced | $162β46.6% | β46.6% | 311 | 390+1% |
| Platformer + Arcade246 launches priced | $242β8.0% | β8.0% | 246 | 383+22% |
| Arcade + Action Roguelike195 launches priced | $647β31.1% | β31.1% | 195 | 379+64% |
| Arcade + Top-Down217 launches priced | $182β55.0% | β55.0% | 217 | 375+43% |
| Puzzle + Arcade260 launches priced | $242+19.8% | +19.8% | 260 | 365+23% |
| Roguelike + Arcade164 launches priced | $627+41.1% | +41.1% | 164 | 344+85% |
| Arcade + Shoot 'Em Up238 launches priced | $242β50.1% | β50.1% | 238 | 341+27% |
| Arcade + Retro196 launches priced | $303β25.0% | β25.0% | 196 | 337+46% |
| Arcade + Incremental103 launches priced | $160β11.3% | β11.3% | 103 | 324+153% |
| Arcade + Score Attack171 launches priced | $202β44.5% | β44.5% | 171 | 324+70% |
| Arcade + Physics141 launches priced | $242β0.2% | β0.2% | 141 | 307+93% |
| Racing + Arcade163 launches priced | $404β24.5% | β24.5% | 163 | 305+49% |
| Relaxing + Arcade142 launches priced | $181+0.3% | +0.3% | 142 | 275+75% |
| Arcade + Top-Down Shooter164 launches priced | $283β33.2% | β33.2% | 164 | 267+42% |
| Arcade + PvE131 launches priced | $182β69.9% | β69.9% | 131 | 263+49% |
| Arcade + Action-Adventure209 launches priced | $182β24.9% | β24.9% | 209 | 255+2% |
| Arcade + Stylized111 launches priced | $162β48.2% | β48.2% | 111 | 255+71% |
| Arcade + PvP127 launches priced | $707+13.0% | +13.0% | 127 | 252+47% |
| Sports + Arcade155 launches priced | $606+15.4% | +15.4% | 155 | 252+30% |
| Arcade + Side Scroller141 launches priced | $282β6.9% | β6.9% | 141 | 231+32% |
| Arcade + Funny152 launches priced | $343β61.4% | β61.4% | 152 | 226+18% |
| Arcade + Idler65 launches priced | $404β0.1% | β0.1% | 65 | 224+184% |
| Arcade + Minimalist89 launches priced | $182+12.9% | +12.9% | 89 | 224+91% |
| Arcade + Multiplayer102 launches priced | $566β12.6% | β12.6% | 102 | 199+51% |
| Arcade + 3D Platformer134 launches priced | $202+5.3% | +5.3% | 134 | 198+11% |
| Arcade + Party GameNo price: under 30 launches | n/a | n/a | under 30 | 191+696% |
| Arcade + Cartoony156 launches priced | $161β20.4% | β20.4% | 156 | 189β4% |
| Arcade + Exploration154 launches priced | $202β48.2% | β48.2% | 154 | 187+1% |
| Arcade + Arena Shooter81 launches priced | $202β51.2% | β51.2% | 81 | 182+65% |
| Arcade + Precision Platformer113 launches priced | $202β16.7% | β16.7% | 113 | 181+35% |
| Arcade + Family Friendly131 launches priced | $221+9.3% | +9.3% | 131 | 179+10% |
| Arcade + First-Person123 launches priced | $202β66.6% | β66.6% | 123 | 179+11% |
| Third Person + Arcade126 launches priced | $192β38.7% | β38.7% | 126 | 176+7% |
| Arcade + Runner114 launches priced | $132+9.0% | +9.0% | 114 | 170+21% |
| Arcade + Sci-fi96 launches priced | $81β73.3% | β73.3% | 96 | 155+38% |
| Arcade + Difficult79 launches priced | $806+67.5% | +67.5% | 79 | 145+46% |
| Driving + Arcade71 launches priced | $708+9.4% | +9.4% | 71 | 145+77% |
How to read this
- Price
- Median estimated first-year revenue of indie paid launches over the last four complete quarters. Shown at 30 or more launches. YoY compares with the four quarters before.
- Releases
- Games released in the last 12 months, with the change on the 12 months before.
- Boards
- Each board has its own minimum sample, and a niche below it is left off that board. Most anticipated is the share of upcoming wishlist heat; launch success is hits against expected; the other two compare growth with Steam as a whole.
- Method
- Every definition and threshold is on the method page.