Nichesdata 1 Oct 2026
Tag pairs matching "Adventure"
A niche is a pair of Steam tags carried by the same games, such as Roguelike + Deckbuilding. Its price is the median estimated first-year revenue of its indie paid launches over the last four complete quarters. 13,333 pairs and 300 single tags are measured.
Find a niche
Genres
2 named "Adventure"A genre page shows the genre on every board, with its best pairs.
Results
1 to 50, page 1Ordered by how many games launched in the last 12 months.
| Niche | Price / YoY | YoY | Launches priced | Releases, 12 mo |
|---|---|---|---|---|
| Action + Adventure1,441 launches priced | $443−19.6% | −19.6% | 1,441 | 2,046+14% |
| Adventure + Exploration1,222 launches priced | $847−12.8% | −12.8% | 1,222 | 1,899+27% |
| Adventure + Casual1,264 launches priced | $404−8.6% | −8.6% | 1,264 | 1,661+7% |
| Adventure + 2D1,102 launches priced | $405+0.2% | +0.2% | 1,102 | 1,551+16% |
| Adventure + 3D1,011 launches priced | $324−33.1% | −33.1% | 1,011 | 1,520+17% |
| Action + Action-Adventure1,078 launches priced | $364−17.9% | −17.9% | 1,078 | 1,462+10% |
| Adventure + Action-Adventure1,059 launches priced | $322−20.4% | −20.4% | 1,059 | 1,398+7% |
| Adventure + Puzzle932 launches priced | $684−24.7% | −24.7% | 932 | 1,260+12% |
| Adventure + Horror812 launches priced | $848−41.8% | −41.8% | 812 | 1,154+23% |
| Adventure + First-Person785 launches priced | $725−28.3% | −28.3% | 785 | 1,145+23% |
| Adventure + RPG675 launches priced | $6070% | 0% | 675 | 1,110+23% |
| Adventure + Story Rich601 launches priced | $2,021−16.8% | −16.8% | 601 | 865+19% |
| Exploration + Action-Adventure597 launches priced | $564−7.1% | −7.1% | 597 | 822+15% |
| Action-Adventure + 3D593 launches priced | $364−13.8% | −13.8% | 593 | 820+9% |
| Adventure + Psychological Horror507 launches priced | $1,212−40.3% | −40.3% | 507 | 792+39% |
| Adventure + Pixel Graphics592 launches priced | $405−48.5% | −48.5% | 592 | 786+11% |
| Adventure + Simulation545 launches priced | $822−31.0% | −31.0% | 545 | 741+14% |
| Adventure + Platformer560 launches priced | $303−16.2% | −16.2% | 560 | 717+3% |
| Adventure + Visual Novel429 launches priced | $1,516−30.6% | −30.6% | 429 | 660+30% |
| Adventure + Walking Simulator411 launches priced | $889−27.3% | −27.3% | 411 | 614+23% |
| Adventure + 2D Platformer468 launches priced | $202−0.1% | −0.1% | 468 | 606+6% |
| Adventure + Cute477 launches priced | $1,133−25.4% | −25.4% | 477 | 590+4% |
| Adventure + Mystery388 launches priced | $1,141−29.5% | −29.5% | 388 | 579+34% |
| 2D + Action-Adventure425 launches priced | $202−0.1% | −0.1% | 425 | 534+4% |
| Casual + Action-Adventure406 launches priced | $162−19.8% | −19.8% | 406 | 514+2% |
| Adventure + 3D Platformer359 launches priced | $244+20.6% | +20.6% | 359 | 488+6% |
| Adventure + Interactive Fiction309 launches priced | $846−23.2% | −23.2% | 309 | 485+25% |
| Strategy + Adventure406 launches priced | $421+28.1% | +28.1% | 406 | 481−9% |
| Adventure + Point & Click320 launches priced | $1,207−0.5% | −0.5% | 320 | 480+28% |
| Adventure + Colorful384 launches priced | $607+25.1% | +25.1% | 384 | 4780% |
| Adventure + Fantasy338 launches priced | $809+38.0% | +38.0% | 338 | 462+5% |
| Adventure + Dark303 launches priced | $808−42.9% | −42.9% | 303 | 459+27% |
| Adventure + Choose Your Own Adventure293 launches priced | $970−20.1% | −20.1% | 293 | 440+26% |
| RPG + Action-Adventure294 launches priced | $303−46.5% | −46.5% | 294 | 439+12% |
| Adventure + Third Person264 launches priced | $404+33.2% | +33.2% | 264 | 438+19% |
| Adventure + Hidden Object346 launches priced | $536−26.2% | −26.2% | 346 | 437+13% |
| First-Person + Action-Adventure334 launches priced | $666−16.5% | −16.5% | 334 | 429+8% |
| Adventure + Action RPG270 launches priced | $242−40.2% | −40.2% | 270 | 428+21% |
| Adventure + Arcade311 launches priced | $162−46.6% | −46.6% | 311 | 390+1% |
| Visual Novel + Choose Your Own Adventure244 launches priced | $1,435−44.1% | −44.1% | 244 | 384+27% |
| Action-Adventure + Action RPG254 launches priced | $404−33.4% | −33.4% | 254 | 378+22% |
| Adventure + Multiple Endings250 launches priced | $1,182−22.0% | −22.0% | 250 | 377+31% |
| Adventure + Shooter290 launches priced | $323−20.1% | −20.1% | 290 | 374+7% |
| Horror + Action-Adventure327 launches priced | $908−2.4% | −2.4% | 327 | 371−1% |
| Adventure + Anime280 launches priced | $2,023−16.7% | −16.7% | 280 | 368+9% |
| Adventure + Stylized162 launches priced | $505+4.0% | +4.0% | 162 | 351+51% |
| Platformer + Action-Adventure295 launches priced | $404−0.1% | −0.1% | 295 | 351+1% |
| Adventure + Choices Matter188 launches priced | $1,364−37.5% | −37.5% | 188 | 341+52% |
| Adventure + Realistic284 launches priced | $809−28.6% | −28.6% | 284 | 337−1% |
| Action-Adventure + 2D Platformer279 launches priced | $242−17.0% | −17.0% | 279 | 3330% |
How to read this
- Price
- Median estimated first-year revenue of indie paid launches over the last four complete quarters. Shown at 30 or more launches. YoY compares with the four quarters before.
- Releases
- Games released in the last 12 months, with the change on the 12 months before.
- Boards
- Each board has its own minimum sample, and a niche below it is left off that board. Most anticipated is the share of upcoming wishlist heat; launch success is hits against expected; the other two compare growth with Steam as a whole.
- Method
- Every definition and threshold is on the method page.